11/3(日)
雨の際は雨天時用タイムテーブルに変更になります
11/3(日)
イベント ステージ |
生協広場 | 体育館 | その他 | |
---|---|---|---|---|
45 | ||||
10:00 | ||||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
11:00 | オープニング | musicfestival | ||
15 | 吹奏楽団 | |||
30 | ||||
45 | ||||
12:00 | ||||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
13:00 | ||||
15 | ||||
30 | ヒーローショー | Lyla | 公開講義 星周一郎先生 | |
45 | ||||
14:00 | ||||
15 | ||||
30 | ||||
45 | 体育会合気道部 | |||
15:00 | ||||
15 | ||||
30 | Team Lamp | ??? | ||
45 | ||||
16:00 | 公開講義 馬場哲晃先生 | |||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
17:00 | ||||
15 | dasLied | |||
30 | ||||
45 | ||||
18:00 | ||||
15 | ||||
30 | Re Cirquedu Othah | |||
45 | ||||
19:00 |
イベント ステージ |
生協広場 | 体育館 | その他 | |
---|---|---|---|---|
45 | ||||
10:00 | ||||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
11:00 | musicfestival | |||
15 | ||||
30 | WILD BOARS | |||
45 | ||||
12:00 | ||||
15 | ||||
30 | ||||
45 | 体育会応援団 | |||
13:00 | ||||
15 | ||||
30 | 公開講義 高橋勅徳先生 | |||
45 | 体育会テコンドー部 | |||
14:00 | ||||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
15:00 | ||||
15 | ??? | |||
30 | TeamLamp | |||
45 | ||||
16:00 | 公開講義 長谷和徳先生 | |||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
17:00 | FINAL☆FLASH | |||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
18:00 | ||||
15 | ||||
30 | ||||
45 | ||||
19:00 |